Contient :
Géophyte
| PAS D'INFORMATION |
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata | Checklist 2017 | 132350 |
| = | Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó | Flora alpina 2004 | 148.17.2.1 |
| = | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.str. | Flora Helvetica 2001 | 2979 |
| = | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.str. | Flora Helvetica 2012 | 2563 |
| = | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata | Flora Helvetica 2018 | 2563 |
| = | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.str. | Index synonymique 1996 | 132350 |
| = | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.str. | SISF/ISFS 2 | 132350 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR | C1 |
| Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | C2a(i) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| JU | Protection totale | (06.12.1978) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| SO | Protection partielle | (23.02.1972) |
| Suisse | Protection totale | |
| GL | Protection totale | (07.05.2006) |
| ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| FR | Protection totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |