Contient :
Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 3w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 |
Rivières | 1 - Habitat secondaire |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Cypripedium calceolus L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Cypripedium calceolus L. | Checklist 2017 | 130400 |
= | Cypripedium calceolus L. | Flora alpina 2004 | 148.1.1 |
= | Cypripedium calceolus L. | Flora Helvetica 2001 | 2933 |
= | Cypripedium calceolus L. | Flora Helvetica 2012 | 2517 |
= | Cypripedium calceolus L. | Flora Helvetica 2018 | 2517 |
= | Cypripedium calceolus L. | Index synonymique 1996 | 130400 |
= | Cypripedium calceolus L. | Landolt 1977 | 717 |
= | Cypripedium calceolus L. | Landolt 1991 | 625 |
= | Cypripedium calceolus L. | SISF/ISFS 2 | 130400 |
= | Cypripedium calceolus L. | Welten & Sutter 1982 | 2515 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | A3c |
Plateau (MP) | VU | A3c |
Versant nord des Alpes (NA) | VU | A3c |
Versant sud des Alpes (SA) | VU | A3c |
Alpes centrales orientales (EA) | VU | A3c |
Alpes centrales occidentales (WA) | VU | A3c |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 2 - Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Oui | |
AG | Protection totale | (01.01.2010) |
BE | Protection totale | (01.01.2016) |
FR | Protection totale | (12.03.1973) |
GL | Protection totale | (07.05.2006) |
GR | Protection totale | (01.12.2012) |
JU | Protection totale | (06.12.1978) |
NE | Protection totale | (01.08.2013) |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
SO | Protection totale | (23.02.1972) |
Suisse | Protection totale | |
UR | Protection totale | (01.07.2009) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
AR | Protection totale | (01.01.1995) |
AI | Protection totale | (13.03.1989) |
BL | Protection totale | (01.01.2012) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | en savoir plus | |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |