Contient :
Hémicryptophyte monocarpique
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3 | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Cynoglossum germanicum Jacq.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Checklist 2017 | 129200 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Flora alpina 2004 | 106.20.3 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Flora Helvetica 2001 | 1572 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Flora Helvetica 2012 | 1516 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Flora Helvetica 2018 | 1516 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Index synonymique 1996 | 129200 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Landolt 1977 | 2417 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Landolt 1991 | 1964 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | SISF/ISFS 2 | 129200 |
| = | Cynoglossum germanicum Jacq. | Welten & Sutter 1982 | 1359 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(i,ii,iii,iv,v)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(i,ii,iii,iv,v) |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | RE | |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |