Contient :
Hémicryptophyte monocarpique, Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 5 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Conium maculatum L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Conium maculatum L. | Checklist 2017 | 118400 |
| = | Conium maculatum L. | Flora alpina 2004 | 97.31.1 |
| = | Conium maculatum L. | Flora Helvetica 2001 | 1429 |
| = | Conium maculatum L. | Flora Helvetica 2012 | 1861 |
| = | Conium maculatum L. | Flora Helvetica 2018 | 1861 |
| = | Conium maculatum L. | Index synonymique 1996 | 118400 |
| = | Conium maculatum L. | Landolt 1977 | 2231 |
| = | Conium maculatum L. | Landolt 1991 | 1813 |
| = | Conium maculatum L. | SISF/ISFS 2 | 118400 |
| = | Conium maculatum L. | Welten & Sutter 1982 | 1157 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | B2ab(iii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |