Contient :
Chamaephyte herbacé
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Clematis recta L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Clematis recta L. | Checklist 2017 | 116300 |
| = | Clematis recta L. | Flora alpina 2004 | 19.15.3 |
| = | Clematis recta L. | Flora Helvetica 2001 | 145 |
| = | Clematis recta L. | Flora Helvetica 2012 | 155 |
| = | Clematis recta L. | Flora Helvetica 2018 | 155 |
| = | Clematis recta L. | Index synonymique 1996 | 116300 |
| = | Clematis recta L. | Landolt 1977 | 1155 |
| = | Clematis recta L. | Landolt 1991 | 996 |
| = | Clematis recta L. | SISF/ISFS 2 | 116300 |
| = | Clematis recta L. | Welten & Sutter 1982 | 381 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | NA | |
| Versant nord des Alpes (NA) | — | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | C2a(i) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |