Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Cirsium tuberosum (L.) All.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Checklist 2017 | 115400 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora alpina 2004 | 124.61.5 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora Helvetica 2001 | 2222 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora Helvetica 2012 | 2214 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora Helvetica 2018 | 2214 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Index synonymique 1996 | 115400 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Landolt 1977 | 2967 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Landolt 1991 | 2394 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | SISF/ISFS 2 | 115400 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Welten & Sutter 1982 | 1875 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A3c
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A3c |
| Plateau (MP) | VU | A3c |
| Versant nord des Alpes (NA) | — | |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | 1 - Disponibilité d'un plan d'action national |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| Suisse | — | |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" importante |