Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Checklist 2017 | 101300 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Flora alpina 2004 | 98.3.4 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Flora Helvetica 2001 | 1505 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Flora Helvetica 2012 | 1400 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Flora Helvetica 2018 | 1400 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Index synonymique 1996 | 101300 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Landolt 1977 | 2362 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Landolt 1991 | 1917 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | SISF/ISFS 2 | 101300 |
| = | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Welten & Sutter 1982 | 1281 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii,iv)c(iii,iv)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A3c; B2ab(iii,iv)c(iii,iv) |
| Plateau (MP) | VU | A3c; B2ab(iii,iv)c(iii,iv) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv)c(iii,iv) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv)c(iii,iv) |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv)c(iii,iv) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv)c(iii,iv) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| Suisse | — | |
| SH | Protection totale | (06.03.1979) |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |