Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Centaurea nemoralis Jord.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Checklist 2017 | 99300 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Flora alpina 2004 | 124.68.19 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Flora Helvetica 2001 | 2253 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Flora Helvetica 2012 | 2238 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Flora Helvetica 2018 | 2238 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Index synonymique 1996 | 99300 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Landolt 1977 | 3011 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | Landolt 1991 | 2429 |
| = | Centaurea nemoralis Jord. | SISF/ISFS 2 | 99300 |
| = | Welten & Sutter 1982 | 1900 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | B2ab(iii) |
| Plateau (MP) | EN | B2ab(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | EN | B2ab(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | 1 - Disponibilité d'un plan d'action national |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| Suisse | — | |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |