Contient :
Hémicryptophyte monocarpique
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 |
Carlina vulgaris L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Carlina vulgaris L. | Checklist 2017 | 96500 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora alpina 2004 | 124.52.2 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora Helvetica 2001 | 2193 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora Helvetica 2012 | 2185 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora Helvetica 2018 | 2185 |
= | Carlina vulgaris L. | Index synonymique 1996 | 96500 |
= | Carlina vulgaris L. | Landolt 1977 | 2951 |
= | Carlina vulgaris L. | Landolt 1991 | 2382 |
= | Carlina vulgaris L. | SISF/ISFS 2 | 96500 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | NT | A3c |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
AG | Protection totale | (01.01.2010) |
NW | Protection totale | (29.11.2005) |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
SH | Protection totale | (06.03.1979) |
Suisse | — | |
TG | Protection totale | (01.01.2018) |
ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
BL | Protection totale | (01.01.2012) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |