Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 3+w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 3 | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 |
Carex leporina L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Carex leporina L. | Checklist 2017 | 89500 |
= | Carex leporina L. | Flora alpina 2004 | 138.17.22 |
= | Carex leporina L. | Flora Helvetica 2001 | 2534 |
= | Carex leporina L. | Flora Helvetica 2012 | 2710 |
= | Carex leporina L. | Flora Helvetica 2018 | 2710 |
= | Carex leporina L. | Index synonymique 1996 | 89500 |
= | Carex leporina L. | Landolt 1977 | 481 |
= | Carex leporina L. | Landolt 1991 | 421 |
= | Carex leporina L. | SISF/ISFS 2 | 89500 |
= | Carex leporina L. | Welten & Sutter 1982 | 2440 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |