Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Rivières | 1 - Habitat secondaire |
Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Cardamine matthioli Moretti
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Cardamine matthioli Moretti | Checklist 2017 | 79200 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Flora alpina 2004 | 54.22.10 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Flora Helvetica 2001 | 658 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Flora Helvetica 2012 | 894 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Flora Helvetica 2018 | 894 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Index synonymique 1996 | 79200 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Landolt 1977 | 1366 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Landolt 1991 | 1154 |
= | Cardamine matthioli Moretti | SISF/ISFS 2 | 79200 |
= | Cardamine matthioli Moretti | Welten & Sutter 1982 | 499 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii); C2a(ii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Plateau (MP) | -- | |
Versant nord des Alpes (NA) | -- | |
Versant sud des Alpes (SA) | EN | B2ab(iii); C2a(ii) |
Alpes centrales orientales (EA) | -- | |
Alpes centrales occidentales (WA) | CR | B2ab(iii) |
Priorité nationale | 3 - Priorité nationale moyenne |
Nécessité de prendre des mesures | 2 - Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 2 - Surveillance nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
Suisse | — |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | en savoir plus | |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | - | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |