Contient :
Hémicryptophyte vivace, Hémicryptophyte monocarpique
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Campanula cervicaria L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Campanula cervicaria L. | Checklist 2017 | 75100 |
| = | Campanula cervicaria L. | Flora alpina 2004 | 118.1.16 |
| = | Campanula cervicaria L. | Flora Helvetica 2001 | 1899 |
| = | Campanula cervicaria L. | Flora Helvetica 2012 | 1983 |
| = | Campanula cervicaria L. | Flora Helvetica 2018 | 1983 |
| = | Campanula cervicaria L. | Index synonymique 1996 | 75100 |
| = | Campanula cervicaria L. | Landolt 1977 | 2918 |
| = | Campanula cervicaria L. | Landolt 1991 | 2361 |
| = | Campanula cervicaria L. | SISF/ISFS 2 | 75100 |
| = | Campanula cervicaria L. | Welten & Sutter 1982 | 1693 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : A2c; B2ab(iii); C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | CR | A2c; B2ab(iii); C2a(i) |
| Plateau (MP) | EN | A2c; B2ab(iii); C2a(i) |
| Versant nord des Alpes (NA) | CR(PE) | |
| Versant sud des Alpes (SA) | RE | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | AF (+LF +GL) - Conservation ciblée des espèces |
| Indications sur le niveau d'action | 1 - Disponibilité d'un plan d'action national |
| Surveillance des populations | 1 - insuffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | en savoir plus | |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |