Contient :
Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Bupleurum rotundifolium L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Bupleurum rotundifolium L. | Checklist 2017 | 70200 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Flora alpina 2004 | 97.35.1 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Flora Helvetica 2001 | 1431 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Flora Helvetica 2012 | 1863 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Flora Helvetica 2018 | 1863 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Index synonymique 1996 | 70200 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Landolt 1977 | 2148 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Landolt 1991 | 1757 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | SISF/ISFS 2 | 70200 |
= | Bupleurum rotundifolium L. | Welten & Sutter 1982 | 1159 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii,iv)c(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | CR | B2ab(iii,iv)c(iii) |
Plateau (MP) | CR | B2ab(iii,iv)c(iii) |
Versant nord des Alpes (NA) | CR | B2ab(iii,iv)c(iii) |
Versant sud des Alpes (SA) | CR(PE) | |
Alpes centrales orientales (EA) | CR | B2ab(iii,iv)c(iii) |
Alpes centrales occidentales (WA) | EN | B2ab(iii,iv)c(iii) |
Priorité nationale | 3 - Priorité nationale moyenne |
Nécessité de prendre des mesures | 2 - Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 0 - Surveillance non nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
AG | Protection totale | (01.01.2010) |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |