Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 3+ | Valeur de lumière L | 2 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 5 | Valeur de température T | 2 | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 |
Asplenium viride Huds.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Asplenium viride Huds. | Checklist 2017 | 51500 |
= | Asplenium viride Huds. | Flora alpina 2004 | 7.12.5 |
= | Asplenium viride Huds. | Flora Helvetica 2001 | 63 |
= | Asplenium viride Huds. | Flora Helvetica 2012 | 45 |
= | Asplenium viride Huds. | Flora Helvetica 2018 | 45 |
= | Asplenium viride Huds. | Index synonymique 1996 | 51500 |
= | Asplenium viride Huds. | Landolt 1977 | 43 |
= | Asplenium viride Huds. | Landolt 1991 | 40 |
= | Asplenium viride Huds. | SISF/ISFS 2 | 51500 |
= | Asplenium viride Huds. | Welten & Sutter 1982 | 42 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |