Contient :
PAS D'INFORMATION
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 5 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 5 | Valeur de température T | 2+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Asplenium fissum Willd.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Asplenium fissum Willd. | Checklist 2017 | 50400 |
| = | Asplenium fissum Willd. | Flora alpina 2004 | 7.12.18 |
| = | Asplenium fissum Willd. | Flora Helvetica 2012 | 54a |
| = | Asplenium fissum Willd. | Flora Helvetica 2018 | 54a |
| = | Asplenium fissum Willd. | Index synonymique 1996 | 50400 |
| = | Asplenium fissum Willd. | Landolt 1977 | 49 |
| = | Asplenium fissum Willd. | Landolt 1991 | 49 |
| = | Asplenium fissum Willd. | SISF/ISFS 2 | 50400 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Données insuffisantes
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | — | |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | DD | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |