Contient :
Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Arabis collina Ten.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Arabis collina Ten. | Checklist 2017 | 40300 |
= | Arabis collina Ten. | Flora alpina 2004 | 54.24.8 |
= | Arabis collina Ten. | Flora Helvetica 2001 | 678 |
= | Arabis collina Ten. | Flora Helvetica 2012 | 909 |
= | Arabis collina Ten. | Flora Helvetica 2018 | 909 |
= | Arabis collina Ten. | Index synonymique 1996 | 40300 |
= | Arabis collina Ten. | SISF/ISFS 2 | 40300 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | C1 |
Plateau (MP) | -- | |
Versant nord des Alpes (NA) | VU | C2a(i) |
Versant sud des Alpes (SA) | EN | C1; C2a(i) |
Alpes centrales orientales (EA) | -- | |
Alpes centrales occidentales (WA) | VU | C2a(i) |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 0 - Surveillance non nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |