Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3 | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
Aquilegia vulgaris L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Aquilegia vulgaris L. | Checklist 2017 | 39100 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Flora alpina 2004 | 19.19.1 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Flora Helvetica 2001 | 126 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Flora Helvetica 2012 | 201 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Flora Helvetica 2018 | 201 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Index synonymique 1996 | 39100 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Landolt 1977 | 1113 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Landolt 1991 | 963 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | SISF/ISFS 2 | 39100 |
| = | Aquilegia vulgaris L. | Welten & Sutter 1982 | 424 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | DD | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection partielle | (01.01.2016) |
| GL | Protection partielle | (07.05.2006) |
| JU | Protection partielle | (06.12.1978) |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
| Suisse | — | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| AR | Protection totale | (01.01.1995) |
| SG | Protection partielle | (01.10.2017) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| BS | Protection partielle | (01.01.2019) |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |