Contient :
Thérophyte
| PAS D'INFORMATION |
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 5 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Anethum graveolens L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Anethum graveolens L. | Catalogue of Life | DY93 |
| = | Anethum graveolens L. | Checklist 2017 | 33900 |
| = | Anethum graveolens L. | Flora alpina 2004 | 97.26.1 |
| = | Anethum graveolens L. | Flora Helvetica 2001 | 1466 |
| = | Anethum graveolens L. | Flora Helvetica 2012 | 1858 |
| = | Anethum graveolens L. | Flora Helvetica 2018 | 1858 |
| = | Anethum graveolens L. | Index synonymique 1996 | 33900 |
| = | Anethum graveolens L. | Landolt 1977 | 2201 |
| = | Anethum graveolens L. | SISF/ISFS 2 | 33900 |
Plante cultivée: arrivée en Suisse avant 1500
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
PAS D'INFORMATION
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |