Contient :
Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 5w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 |
Alisma plantago-aquatica L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Alisma plantago-aquatica L. | Checklist 2017 | 21900 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Flora alpina 2004 | 126.3.1 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Flora Helvetica 2001 | 2377 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Flora Helvetica 2012 | 2369 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Flora Helvetica 2018 | 2369 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Index synonymique 1996 | 21900 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Landolt 1977 | 150 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Landolt 1991 | 141 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | SISF/ISFS 2 | 21900 |
= | Alisma plantago-aquatica L. | Welten & Sutter 1982 | 2020 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | A4c |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | A4c |
Alpes centrales occidentales (WA) | NT | A4c |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
NW | Protection totale | (29.11.2005) |
Suisse | — | |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |