Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 5w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 2 - Habitat essentiel |
| Eaux calmes | 2 - Habitat essentiel |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Alisma lanceolatum With.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Alisma lanceolatum With. | Checklist 2017 | 21800 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Flora alpina 2004 | 126.3.2 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Flora Helvetica 2001 | 2378 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Flora Helvetica 2012 | 2370 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Flora Helvetica 2018 | 2370 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Index synonymique 1996 | 21800 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Landolt 1977 | 151 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Landolt 1991 | 142 |
| = | Alisma lanceolatum With. | SISF/ISFS 2 | 21800 |
| = | Alisma lanceolatum With. | Welten & Sutter 1982 | 2021 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | B2ab(iii) |
| Plateau (MP) | EN | B2ab(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | EN | B2ab(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | CR | D |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| Suisse | — | |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |