Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 2 | ||
Valeur de substances nutritives N | 5 | Valeur de continentalité C | 3 |
Aconitum napellus subsp. vulgareRouy & Foucaud
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Foucaud | Checklist 2017 | 3580 |
= | Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Foucaud | Flora alpina 2004 | 19.9.4.2 |
= | Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer | Flora Helvetica 2001 | 138 |
= | Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer | Flora Helvetica 2012 | 127 |
= | Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Foucaud | Flora Helvetica 2018 | 127 |
= | Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer | Index synonymique 1996 | 3300 |
= | Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer | Landolt 1977 | 1106 |
= | Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer | Landolt 1991 | 957 |
= | Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer | SISF/ISFS 2 | 3300 |
Nouvelle conception taxonomique : le découpage en sous-espèce remplace l’ancien découpage en petites espèces de l’agrégat A. napellus aggr. Cette sous-espèce comprend le taxon accepté par ISFS-2 suivant : Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | NT | D2 |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Priorité nationale | — |
Nécessité de prendre des mesures | — |
Responsabilité internationale | — |
Nécessité de surveiller les populations | — |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
AG | Protection totale | (01.01.2010) |
FR | Protection partielle | (12.03.1973) |
SH | Protection totale | (06.03.1979) |
TG | Protection totale | (01.01.2018) |
Suisse | — | |
ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
AI | Protection partielle | (13.03.1989) |
BL | Protection totale | (01.01.2012) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |