Contient :
Hémicryptophyte monocarpique, Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2+w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 3+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 |
Trifolium aureum Pollich
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Trifolium aureum Pollich | Checklist 2017 | 424800 |
= | Trifolium aureum Pollich | Flora alpina 2004 | 64.33.15 |
= | Trifolium aureum Pollich | Flora Helvetica 2001 | 1143 |
= | Trifolium aureum Pollich | Flora Helvetica 2012 | 638 |
= | Trifolium aureum Pollich | Flora Helvetica 2018 | 638 |
= | Trifolium aureum Pollich | Index synonymique 1996 | 424800 |
= | Trifolium aureum Pollich | Landolt 1977 | 1708 |
= | Trifolium aureum Pollich | Landolt 1991 | 1423 |
= | Trifolium aureum Pollich | SISF/ISFS 2 | 424800 |
= | Trifolium aureum Pollich | Welten & Sutter 1982 | 888 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : A4c; B2b(ii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | A4c; B2b(ii) |
Plateau (MP) | VU | C2b |
Versant nord des Alpes (NA) | NT | A4c; B2b(ii) |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | A4c; B2b(ii) |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | A4c; B2b(ii) |
Alpes centrales occidentales (WA) | NT | A4c; B2b(ii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |