Contient :
Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 1+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Trifolium striatum L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Trifolium striatum L. | Checklist 2017 | 427900 |
= | Trifolium striatum L. | Flora alpina 2004 | 64.33.19 |
= | Trifolium striatum L. | Flora Helvetica 2001 | 1137 |
= | Trifolium striatum L. | Flora Helvetica 2012 | 641 |
= | Trifolium striatum L. | Flora Helvetica 2018 | 641 |
= | Trifolium striatum L. | Index synonymique 1996 | 427900 |
= | Trifolium striatum L. | Landolt 1977 | 1727 |
= | Trifolium striatum L. | Landolt 1991 | 1436 |
= | Trifolium striatum L. | SISF/ISFS 2 | 427900 |
= | Trifolium striatum L. | Welten & Sutter 1982 | 891 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | C2a(i) |
Plateau (MP) | CR | B2ab(iii); C1 |
Versant nord des Alpes (NA) | NA | |
Versant sud des Alpes (SA) | CR | C2b; D |
Alpes centrales orientales (EA) | -- | |
Alpes centrales occidentales (WA) | CR | B2ab(iv); C1 |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |