Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2+w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 |
Securigera varia (L.) Lassen
Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Securigera varia (L.) Lassen | Checklist 2017 | 383000 |
= | Securigera varia (L.) Lassen | Flora alpina 2004 | 64.39.1 |
= | Securigera varia (L.) Lassen | Flora Helvetica 2001 | 1187 |
= | Securigera varia (L.) Lassen | Flora Helvetica 2012 | 671 |
= | Securigera varia (L.) Lassen | Flora Helvetica 2018 | 671 |
= | Securigera varia (L.) Lassen | Index synonymique 1996 | 383000 |
= | Securigera varia (L.) Lassen | SISF/ISFS 2 | 383000 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |