Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Ges. bodensaurer, mässig feuchter, alpiner Naturrasen auf nur wenig geneigten Hängen, lange schneebedeckt, dominiert von den typischen gebogenen und strohigen Blättern von Carex curvula s.str., welche eine oft vollständig geschlossene, niedrigwüchsige Grasnarbe bilden; Nardus stricta und Juncus trifidus können gelegentlich auch stark vertreten sein. Der flachgründige Boden ist meistens ein Ranker. Floristisch differenziert sich die Einheit durch die Präsenz von Polsterpflanzen der Windkanten (Oxytropo-Elynion) wie Minuartia sedoides, Silene exscapa, begleitet von Schneetälchen-Arten (Salicion herbaceae) wie Alchemilla pentaphyllea, Gnaphalium supinum, Primula integrifolia, Salix herbacea, Sedum alpestre, Sibbaldia procumbens, Soldanella pusilla, Veronica alpina und den Windheiden (Loiseleurion) wie Loiseleuria procumbens und Vaccinium gaultherioides.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Carex curvula All. s.str. Carex curvula All. subsp. curvula | Gewöhnliche Krumm-Segge | alCH | Oreochloa disticha (Wulfen) Link | Zweizeiliges Kopfgras | alDi | Alchemilla pentaphyllea L. | Schneetälchen-Frauenmantel | alDi | Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. | Karpaten-Katzenpfötchen | alDi | Erigeron uniflorus L. | Einköpfiges Berufkraut | alDi | Gentiana punctata L. | Getüpfelter Enzian | alDi | Gnaphalium supinum L. | Niedriges Ruhrkraut | alDi | Ligusticum mutellinoides Vill. | Zwerg-Liebstock | alDi | Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | Alpenazalee | alDi | Minuartia sedoides (L.) Hiern | Zwerg-Miere | alDi | Primula integrifolia L. | Ganzblättrige Primel | alDi | Salix herbacea L. | Kraut-Weide | alDi | Sedum alpestre Vill. | Alpen-Mauerpfeffer | alDi | Sibbaldia procumbens L. | Alpen-Gelbling | alDi | Silene exscapa All. | Silikat-Polsternelke | alDi | Soldanella pusilla Baumg. | Kleines Alpenglöckchen | alDi | Vaccinium gaultherioides Bigelow | Kleinblättrige Rauschbeere | alDi | Veronica alpina L. | Alpen-Ehrenpreis |
---|---|---|
lichens | ||
alDi | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
alDi | Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. | |
alDi | Cladonia rangiferina (L.) Weber ex Wigg. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |