Caricion ferrugineae G. Br.-Bl. 1931 em.
Ges. wüchsiger, mässig feuchter, subalpiner Rasen, in stabilen, relativ lange schneebedeckten Hanglagen (Schneebedeckung 6-7 Monate) , meist nordexponiert und dominiert von Cyperaceen mit schmalen Blättern wie Carex ferruginea oder C. sempervirens. Der auch im Sommer gut durchfeuchtete Rendzinaboden ist relativ nährstoffarm. Floristisch ist die Einheit charakterisiert durch Lathyrus occidentalis, Pedicularis foliosa, Phleum hirsutum begleitet von mehreren nährstoffzeigenden Arten wie Festuca melanopsis oder Myosotis alpestris.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Carex ferruginea Scop. | Rost-Segge | alCH | Lathyrus occidentalis (Fisch. et C. A. Mey.) Fritsch Lathyrus occidentalis (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch | Gelbe Berg-Platterbse | alCH | Pedicularis foliosa L. | Blattreiches Läusekraut | alCH | Phleum hirsutum Honck. | Behaartes Lieschgras | alDi | Festuca puccinellii auct. Festuca melanopsis Foggi & al. | Schwärzlicher Schwingel | alDi | Globularia nudicaulis L. | Schaft-Kugelblume | alDi | Myosotis alpestris F. W. Schmidt | Alpen-Vergissmeinnicht |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |