Dryadetum octopetalae Rübel 1911
Pionierges. mehr oder weniger stabilisierter Kalk-Geröllhalden mit längerer Schneebedeckung, dominiert von Dryas octopetala, artenarm und mit sehr variabler Deckung. Die Einheit differenziert sich durch regelmässiges Vorkommen von Kriechweiden wie Salix reticulata, S. retusa und S. serpyllifolia, oder auch durch Carex curvula ssp. rosae und Saxifraga oppositifolia. Sie zeigt ein initiales Sukzessionsstadium und ist oft in Kontakt mit Schneetälchenges., z.B. dem Salicetum retuso-reticulatae; sie kann als Übergang zwischen dem Caricion firmae und dem Arabidion caeruleae (innerhalb letzteren sie manchmal klassiert wird) aufgefasst werden. (Subalpin-) alpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Dryas octopetala L. | Silberwurz | aDi | Saxifraga oppositifolia L. s.str. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia | Gegenblättriger Steinbrech | hs | Festuca quadriflora Honck. | Niedriger Schwingel | w | Carex curvula subsp. rosae Gilomen | Rosas Krumm-Segge | w | Carex ericetorum Pollich | Heide-Segge | w | Polygonum viviparum L. | Knöllchen-Knöterich | w | Salix reticulata L. | Netz-Weide | w | Salix retusa L. | Stumpfblättrige Weide | w | Salix serpillifolia Scop. | Quendelblättrige Weide | w | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Kalk-Blaugras |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |