Arabidetalia caeruleae Rübel 1933 ex Br.-Bl. 1948
Schneetälchen-Ges. der Arktis und der süd- und mitteleuropäischen Gebirge auf kalk- und basenreichen Böden.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | oCH | Arabis caerulea All. | Bläuliche Gänsekresse | oCH | Carex parviflora Host | Kleine Trauer-Segge | oCH | Ranunculus alpestris L. | Alpen-Hahnenfuss | oCH | Sagina saginoides (L.) H. Karst. | Alpen-Mastkraut | oCH | Salix reticulata L. | Netz-Weide | oCH | Salix retusa L. | Stumpfblättrige Weide | oDi | Saxifraga oppositifolia L. s.str. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia | Gegenblättriger Steinbrech |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |