Salici herbaceae-Caricetum lachenalii Béguin et Theurillat 1982
Mehr oder wenig offene Ges. (Deckung ca. 70 %), strukturiert und charakterisiert durch Carex lachenalii und Salix herbacea welche lückige Populationen auf überschwemmten Verflachungen und Rinnen bilden (Quellufer, Rieselfluren, Alluvionen). Die Dauer der Schneebedeckung erreicht 9-10 Monate. Der alluviale Boden des Typs A/C wird andauernd überprägt und erreicht daher nur schwache Anteile an organischem Material. Die Artenzusammensetzung differenziert sich durch die Präsenz von jungen Trieben mehrerer niedrigwüchsiger subalpiner Bachufer-Weiden wie Salix foetida, S. helvetica, S. hastata oder der sauren Flachmoore (Caricion nigrae) wie Carex nigra, Eriophorum scheuchzeri, Juncus filiformis und der Quellfluren (Cratoneurion) wie Carex frigida und Cratoneuron commutatum. (Hochsubalpin-) alpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Carex lachenalii Schkuhr | Schneehuhn-Segge | hs | Agrostis rupestris All. | Felsen-Straussgras | hs | Cerastium cerastoides (L.) Britton | Dreigriffliges Hornkraut | hs | Epilobium nutans F. W. Schmidt | Nickendes Weidenröschen | hs | Poa alpina L. | Alpen-Rispengras | hs | Salix herbacea L. | Kraut-Weide | w | Eriophorum scheuchzeri Hoppe | Scheuchzers Wollgras | w | Gnaphalium supinum L. | Niedriges Ruhrkraut | w | Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. | Braune Hainsimse | w | Nardus stricta L. | Borstgras | w | Poa supina Schrad. | Läger-Rispengras | w | Salix foetida DC. | Stink-Weide | w | Salix helvetica Vill. | Schweizer Weide | w | Saxifraga stellaris L. | Sternblütiger Steinbrech |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Pohlia drummondii (C. Mull.) Andr. | |
w | Anthelia julacea juratzkana (Limpr.) Meyl. | |
w | Cephalozia bicuspidata ambigua (Mass.) Meyl. | |
w | Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth | |
w | Philonotis tomentella Mol. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |