Polytrichetum sexangularis Rübel ex Frey 1922
Syn.: Polytrichetum Rübel 1911 ; Pohlia commutata-Polytrichum sexangulare Schneetälchen-Ass. Br.-Bl. 1922
Dunkelgrüne Kryptogamen-Ges., dominiert von Polytrichum sexangulare und begleitet von Brachythecium glaciale, Kiaeria starkei oder Pohlia commutata, welche kleine Flächen in Mulden mit stabilisiertem Substrat besiedeln, schneefrei während 2 Monate pro Jahr. Der Schnee bleibt während kalten Sommern liegen. Die Gefässpflanzen sind fehlend oder nur sehr vereinzelt vorhanden (Deckung meist weniger als 10 %); im östlichen Teil der Alpen ist Soldanella pusilla regelmässig vorhanden. Der Boden besteht aus oberflächlicher Humusauflage, mit wenig organischem Material (< 10 %), mässig sauer (5 < pH < 6). Alpin (-nival); oft In Kontakt mit dem Anthelietum juratzkanae.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | hs | Arenaria biflora L. | Zweiblütiges Sandkraut | hs | Cardamine alpina Willd. | Alpen-Schaumkraut | hs | Cerastium cerastoides (L.) Britton | Dreigriffliges Hornkraut | hs | Gnaphalium supinum L. | Niedriges Ruhrkraut | hs | Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood | Alpenmargerite | hs | Salix herbacea L. | Kraut-Weide | hs | Soldanella pusilla Baumg. | Kleines Alpenglöckchen | w | Agrostis rupestris All. | Felsen-Straussgras | w | Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. | Braune Hainsimse | w | Poa alpina L. | Alpen-Rispengras | w | Poa supina Schrad. | Läger-Rispengras | w | Saxifraga stellaris L. | Sternblütiger Steinbrech | w | Sedum alpestre Vill. | Alpen-Mauerpfeffer | w | Sibbaldia procumbens L. | Alpen-Gelbling | w | Taraxacum alpinum aggr. | Alpen-Löwenzahn | w | Veronica alpina L. | Alpen-Ehrenpreis |
---|---|---|
mosses | ||
aCH | Polytrichum sexangulare Brid. | |
w | Anthelia julacea juratzkana (Limpr.) Meyl. | |
w | Brachythecium glaciale Schimp. | |
w | Kiaeria starkei (Web. & Mohr) I. Hag. | |
w | Pohlia drummondii (C. Mull.) Andr. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |