Alysso alyssoidis-Sedetum albi Oberdorfer et T. Müller in T. Müller 1961
Pionierges. auf flachgründigen Böden mit Rohhumus, dominiert von Fetthennen und begleitet von annuellen Arten wie Thlaspi perfoliatum. Die Einjährigen sind wenig deckend, am ehesten noch mit Vertretern der Gattung Cerastium), daneben mit verschiedenen mehrjährigen, nicht-sukkulenten Arten wie Allium lusitanicum, Asperula cynanchica und dazu auch Halbsträucher wie Teucrium chamaedrys, Thymus praecox s. str. Die Assoziation ist meist auf Felsflächen in Kontakt mit Trockenrasen zu finden; seltener auf Mauerkronen und Flachdächern. Kollin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Sedum acre L. | Scharfer Mauerpfeffer | aDi | Asperula cynanchica L. | Hügel-Waldmeister | aDi | Teucrium chamaedrys L. | Edel-Gamander | hs | Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Feld-Steinquendel | hs | Alyssum alyssoides (L.) L. | Kelch-Steinkraut | hs | Arenaria serpyllifolia L. | Gewöhnliches Quendelblättriges Sandkraut | hs | Cerastium arvense L. s.str. Cerastium arvense L. subsp. arvense | Gewöhnliches Acker-Hornkraut | hs | Echium vulgare L. | Gemeiner Natterkopf | hs | Erophila verna (L.) DC. | Gewöhnliches Frühlings-Hungerblümchen | hs | Festuca ovina aggr. | Schaf-Schwingel | hs | Hieracium pilosella L. | Langhaariges Habichtskraut | hs | Potentilla neumanniana Rchb. Potentilla verna L. | Frühlings-Fingerkraut | hs | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | hs | Sedum sexangulare L. | Milder Mauerpfeffer | hs | Thlaspi perfoliatum L. | Stängelumfassendes Täschelkraut | w | Allium lusitanicum Lam. | Berg-Lauch | w | Festuca pallens Host | Blasser Schwingel | w | Festuca patzkei Markgr.-Dann. | Patzkes Schwingel | w | Medicago minima (L.) L. | Zwerg-Schneckenklee | w | Poa compressa L. | Platthalm-Rispengras | w | Saxifraga tridactylites L. | Dreifingeriger Steinbrech | w | Stachys recta L. s.str. Stachys recta L. subsp. recta | Gewöhnlicher Aufrechter Ziest | w | Teucrium botrys L. | Trauben-Gamander | w | Thymus pulegioides L. s.str. Thymus serpyllum aggr. | Feld-Thymian | w | Trifolium campestre Schreb. | Feld-Klee | w | Valerianella locusta (L.) Laterr. | Echter Ackersalat | w | Veronica arvensis L. | Feld-Ehrenpreis |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. | |
hs | Tortula muralis Hedw. | |
w | Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. | |
w | Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. | |
w | Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. | |
w | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. | |
w | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |