Cerastietum pumili Oberdorfer et T. Müller in T. Müller 1961
Syn.: Cerastietum pumili (Oberdorfer et T. Müller in T. Müller 1961) em. de Foucault 1989; Cerastietum rhenanae Oberdorfer 1957
Kurzrasige Pionierges. auf flachgründigen Böden mit guter Wasserversorgung im Frühling, dominiert von Nelkengewächsen, insbesondere von Cerastium pumilum, C. semidecandrum, Minuartia hybrida. Fetthennen (Sedum) kommen nur gelegentlich vor. Im Frühjahr hat die Assoziation oft ein etwas ruderales Aussehen (die Blütezeit beginnt Ende Februar und hat ihr Maximum im März-April) und bildet kleine, der Sonne ausgesetzte Flächen auf Sand- oder Kies. Kollin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. | Zarte Miere | aCH | Cerastium pumilum Curtis | Niedriges Hornkraut | hs | Arenaria serpyllifolia L. | Gewöhnliches Quendelblättriges Sandkraut | hs | Erophila praecox (Steven) DC. | Frühes Frühlings-Hungerblümchen | hs | Potentilla neumanniana Rchb. Potentilla verna L. | Frühlings-Fingerkraut | hs | Sedum sexangulare L. | Milder Mauerpfeffer | hs | Stachys recta L. s.str. Stachys recta L. subsp. recta | Gewöhnlicher Aufrechter Ziest | w | Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Feld-Steinquendel | w | Alyssum alyssoides (L.) L. | Kelch-Steinkraut | w | Centaurea stoebe sensu Aeschimann & Burdet Centaurea paniculata aggr. | w | Cerastium semidecandrum L. | Sand-Hornkraut | w | Echium vulgare L. | Gemeiner Natterkopf | w | Erodium cicutarium (L.) L'Her. Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Gemeiner Reiherschnabel | w | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Gemeiner Reiherschnabel | w | Helianthemum nummularium (L.) Mill. s.str. Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | w | Medicago minima (L.) L. | Zwerg-Schneckenklee | w | Saxifraga tridactylites L. | Dreifingeriger Steinbrech | w | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | w | Veronica praecox All. | Früher Ehrenpreis |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. | |
w | Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. | |
w | Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. | |
w | Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. | |
w | Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. | |
w | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. | |
w | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. | |
lichens | ||
w | Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |