Agrostio rupestris-Sempervivetum montani Rivas-Martínez et Géhu 1978
Ges. auf rasch schneefreien Felsrasen (unterhalb 2000 m Meereshöhe), auf flachgründigen, sauren Rankerböden, oft dominiert von Sempervivum montanum und charakterisiert durch Agrostis rupestris, Festuca acuminata, Silene rupestris. In Kontakt mit kalkarmen Trockenrasen (Festucion variae). Hochsubalpin-alpin.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Sempervivum montanum L. | Berg-Hauswurz | aDi | Agrostis rupestris All. | Felsen-Straussgras | aDi | Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier | Berg-Felsen-Mauerpfeffer | hs | Sempervivum arachnoideum L. | Spinnweb-Hauswurz | hs | Silene rupestris L. | Felsen-Leimkraut | w | Festuca acuminata Gaudin | Zugespitzter Schwingel | w | Hieracium piliferum aggr. | Grauzottiges Habichtskraut | w | Saxifraga bryoides L. | Moosartiger Steinbrech |
|---|---|---|
mosses | ||
| w | Polytrichum juniperinum Hedw. | |
lichens | ||
| w | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
| w | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
| w | Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. |
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |