Sedo-Scleranthion Br.-Bl. (1949) 1955
Pionierges. auf silikatischen Felsgraten, Felsplatten und Felsaufstössen der (kollinen-) montanen bis subalpinen (-alpinen) Stufe, mit fast fehlender Bodenauflage, charakterisiert durch säureliebende Sukkulenten, insbesondere Sedum montanum, Sempervivum arachnoideum, S. tectorum ssp. alpinum, begleitet von Cerastium arvense ssp. strictum, Potentilla argentea und Scleranthus annuus ssp. polycarpos. Annuelle Arten sind kaum vertreten (in diesem Fall würden sie dem Arabidopsidion entsprechen).
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Cerastium arvense subsp. strictum (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller | Aufrechtes Acker-Hornkraut | alCH | Potentilla argentea L. | Silber-Fingerkraut | alCH | Scleranthus polycarpos L. Scleranthus annuus subsp. polycarpos(L.) Bonnier & Layens | Alpen-Knäuel | alCH | Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier | Berg-Felsen-Mauerpfeffer | alCH | Sempervivum arachnoideum L. | Spinnweb-Hauswurz | alCH | Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang. Sempervivum tectorum L. | Dach-Hauswurz |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |