Clypeoletum jonthlaspi Korneck 1975
Pionierges. auf südexponierten Felskuppen und Felsrippen in kontinentalen Klimaregionen mit flachgründigen Löss- oder Pararendzina-Böden (manchmal auf Kalkschiefer), unterscheidet sich durch die Präsenz von Kalkarten wie Alyssum alyssoides, Arenaria leptoclados, Clypeola jonthlaspi, Erophila praecox, Hornungia petraea. Übergangs-Assoziation zwischen dem Arabidopsidion und dem Alysso-Sedion innerhalb dessen sie ursprünglich klassiert wurde. Kollin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aDi | Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. | Zartes Quendelblättriges Sandkraut | aDi | Clypeola jonthlaspi L. | Schildschötchen | aDi | Erophila praecox (Steven) DC. | Frühes Frühlings-Hungerblümchen | hs | Alyssum alyssoides (L.) L. | Kelch-Steinkraut | hs | Hornungia petraea (L.) Rchb. | Steinkresse | hs | Poa perconcinna J. R. Edm. | Niedliches Rispengras | hs | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | w | Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Feld-Steinquendel | w | Cerastium pumilum Curtis | Niedriges Hornkraut | w | Holosteum umbellatum L. | Spurre | w | Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin | Walliser Kammschmiele | w | Medicago minima (L.) L. | Zwerg-Schneckenklee | w | Odontites luteus (L.) Clairv. | Gelber Zahntrost | w | Petrorhagia saxifraga (L.) Link | Steinbrech-Felsennelke | w | Saxifraga tridactylites L. | Dreifingeriger Steinbrech | w | Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier | Berg-Felsen-Mauerpfeffer | w | Sempervivum tectorum L. s.str. Sempervivum tectorum L. | Dach-Hauswurz | w | Teucrium chamaedrys L. | Edel-Gamander | w | Veronica praecox All. | Früher Ehrenpreis | w | Viola kitaibeliana Schult. | Zwerg-Stiefmütterchen |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Pottia lanceolata (Hedw.) C. Mull. | |
hs | Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll. | |
hs | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. | |
lichens | ||
w | Toninia sedifolia (Scop.) Timdal |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |