Veronico-Poetum perconcinnae Gams ex Korneck 1975 nom. mut. prop.
Syn.: Poetum concinnae Gams 1927
Ges. silikatischer, pionierhafter Lücken in südexponierten Rasen (trockenheiss), auf Kuppen und Kanten, mit dünner Bodenauflage (5 cm) von Feinmaterial aus der Erosion des silikatischen Muttergesteins (Gneiss), charakterisiert durch kontinentale Elemente wie Cruciata pedemontana, Gagea saxatilis, Herniaria glabra, Scleranthus annuus ssp. verticillatus, Viola kitaibeliana. Kollin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. | Piemonteser Kreuzlabkraut | aCH | Gagea saxatilis (Mert. & W. D. J. Koch) Schult. & Schult. f. | Felsen-Gelbstern | aCH | Scleranthus annuus subsp. verticillatus (Tausch) Arcang. | Hügel-Knäuel | aCH | Veronica verna L. | Frühlings-Ehrenpreis | aCH | Viola kitaibeliana Schult. | Zwerg-Stiefmütterchen | hs | Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Feld-Steinquendel | hs | Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. | Zartes Quendelblättriges Sandkraut | hs | Cerastium pumilum Curtis | Niedriges Hornkraut | hs | Erodium cicutarium (L.) L'Her. Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Gemeiner Reiherschnabel | hs | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Gemeiner Reiherschnabel | hs | Erophila praecox (Steven) DC. | Frühes Frühlings-Hungerblümchen | hs | Herniaria glabra L. | Kahles Bruchkraut | hs | Poa perconcinna J. R. Edm. | Niedliches Rispengras | hs | Saxifraga tridactylites L. | Dreifingeriger Steinbrech | hs | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | w | Allium sphaerocephalon L. | Kugelköpfiger Lauch | w | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Schotenkresse | w | Carex liparocarpos Gaudin | Glanz-Segge | w | Medicago minima (L.) L. | Zwerg-Schneckenklee | w | Muscari comosum (L.) Mill. | Schopfige Traubenhyazinthe | w | Myosotis stricta Roem. & Schult. | Sand-Vergissmeinnicht | w | Odontites luteus (L.) Clairv. | Gelber Zahntrost | w | Petrorhagia saxifraga (L.) Link | Steinbrech-Felsennelke | w | Poa bulbosa L. | Knolliges Rispengras | w | Potentilla argentea L. | Silber-Fingerkraut | w | Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier | Berg-Felsen-Mauerpfeffer | w | Trifolium arvense L. | Hasen-Klee | w | Valerianella carinata Loisel. | Gekielter Ackersalat |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. | |
hs | Riccia ciliifera Lindenb. | |
hs | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. | |
w | Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. | |
w | Mannia fragrans (Balb.) Frye & Clark | |
w | Polytrichum juniperinum Hedw. | |
w | Pottia lanceolata (Hedw.) C. Mull. | |
w | Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll. | |
lichens | ||
hs | Cladonia foliacea (Hudson) Will. | |
w | Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |