Arabidopsidion Passarge 1964
Syn.: Veronico dillenii-Sedion albi Oberdorfer ex Korneck 1974 nom inv. prop.
Wärmeliebende Ges. auf Pionierflächen in silikatischen Rasen und auf Felsaufstössen der kollinen Stufe mit sehr dünner Bodenauflage, dominiert von annuellen Arten wie Arabidopsis thaliana, Arenaria leptoclados, Myosotis stricta, Trifolium arvense und mehrjährigen trockenresistenten Gräsern wie Koeleria vallesiana, Poa bulbosa und P. perconcinna.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Schotenkresse | alCH | Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. | Zartes Quendelblättriges Sandkraut | alCH | Myosotis stricta Roem. & Schult. | Sand-Vergissmeinnicht | alCH | Trifolium arvense L. | Hasen-Klee | alDi | Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin | Walliser Kammschmiele | alDi | Poa bulbosa L. | Knolliges Rispengras | alDi | Poa perconcinna J. R. Edm. | Niedliches Rispengras |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |