Galeopsio-Rumicetum Br.-Bl. ex Borza 1959
Syn.: Galeopsio-Rumicetum Br.-Bl. 1949
Ges. auf sonnigen, bewegten Silikat-Schuttflächen, oft dominiert von Rumex scutatus, meist begleitet von Galeopsis ladanum, Sempervivum tectorum ssp. alpinum, Verbascum thapsus ssp. crassifolius. Montan.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Rumex scutatus L. | Schildblättriger Ampfer | aCH | Galeopsis ladanum L. | Acker-Hohlzahn | aDi | Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang. Sempervivum tectorum L. | Dach-Hauswurz | w | Digitalis grandiflora Mill. | Grossblütiger Fingerhut | w | Epilobium collinum C. C. Gmel. | Hügel-Weidenröschen | w | Lathyrus heterophyllus L. | Verschiedenblättrige Platterbse | w | Lathyrus sylvestris L. | Wald-Platterbse | w | Sedum annuum L. | Einjähriger Mauerpfeffer | w | Verbascum thapsus subsp. crassifolium (DC.) Murb. Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens | Dickblättrige Kleinblütige Königskerze |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |