Rumici scutati-Scrophularietum juratensis (Breton) Royer 1973
Ges. auf halbschattigen, bewegten, grobblockigen Kalk-Schuttflächen, oft dominiert von Rumex scutatus und Scrophularia juratensis, begleitet von Epilobium montanum, Moerhingia muscosa und Mycelis muralis. (Kollin-) montan.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Rumex scutatus L. | Schildblättriger Ampfer | aCHd | Scrophularia juratensis Schleich. | Jura-Braunwurz | aDi | Epilobium montanum L. | Berg-Weidenröschen | aDi | Mycelis muralis (L.) Dumort. | Mauerlattich | hs | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | hs | Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii (Zapal.) H. Scholz Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii(Zapał.) H. Scholz | Felsen-Sand-Schaumkresse | hs | Galium mollugo aggr. | Wiesen-Labkraut | hs | Geranium robertianum L. s.str. Geranium robertianum L. subsp. robertianum | Ruprechtskraut | hs | Moehringia muscosa L. | Moos-Nabelmiere | hs | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | hs | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones et Turrill Silene vulgaris subsp. glareosa(Jord.) Marsden-Jones & Turrill | Alpen-Klatschnelke | hs | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill | Alpen-Klatschnelke |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |