Achnatheretalia calamagrostis Oberdorfer et Seibert in Oberdorfer 1977 nom mut. prop.
Ges. warmtrockener, kalkreicher Schutthalden der kollinen bis montanen Stufe, charakterisiert durch Epipactis atrorubens, Galeopsis angustifolia und Galium mollugo aggr.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | oCH | Epipactis atrorubens Besser | Braunrote Stendelwurz | oCH | Galeopsis angustifolia Hoffm. | Schmalblättriger Hohlzahn | oCH | Galium mollugo aggr. | Wiesen-Labkraut |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |