Epilobion fleischeri G. Br.-Bl. ex Br.-Bl. 1949
Syn.: Salicion incanae sensu Englisch et al. in Grabherr et Mucina 1993 non Aichinger 1933
Ges. kiesiger bis sandig-schlammiger Alluvionen der (kollinen) montanen bis subalpinen (-alpinen) Stufe, charakterisiert durch Epilobium fleischeri und Hieracium staticifolium, begleitet von Ruderalarten wie Agrostis stolonifera und Tussilago farfara und Junggehölzen (< 50 cm) wie Myricaria germanica, Salix elaeagnos und S. purpurea welche ihr Optimum in Auengebüschen (Salicion elaeagni) haben.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Epilobium fleischeri Hochst. | Fleischers Weidenröschen | alCH | Hieracium staticifolium All. | Grasnelkenblättriges Habichtskraut | alDi | Agrostis stolonifera L. | Kriechendes Straussgras | alDi | Myricaria germanica (L.) Desv. | Deutsche Tamariske | alDi | Salix elaeagnos Scop. | Lavendel-Weide | alDi | Salix purpurea L. | Purpur-Weide | alDi | Tussilago farfara L. | Huflattich |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |