Anthyllido-Leontodontetum hyoseroidis Zoller 1951
Syn.: Hieracio staticifolii-Tussilaginetum Siede 1960
Ges. frischer, bewegter und zeitweise austrocknender Mergelschutthänge, meist dominiert von Leontodon hispidus ssp. hyoseroides und charakterisiert durch die Präsenz von mehreren Wechselfeuchtepflanzen wie Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Carex flacca, Molinia arundinacea und Phyteuma orbiculare; vereinzelt mit staunassen Zonen und dann mit Feuchtigkeitszeigern wie Juncus alpino-articulatus, Pinguicula vulgaris, Tofieldia calyculata. Hochmontan-tiefsubalpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Schult.) Asch. & Graebn. | Alpen-Wundklee | aCH | Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Rchb.) Murr | Glattes Schutt-Milchkraut | aCH | Phyteuma orbiculare L. | Rundköpfige Rapunzel | aDi | Pinguicula vulgaris L. | Gemeines Fettblatt | hs | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Schult.) Asch. et Graebn. Anthyllis vulneraria subsp. alpestris(Schult.) Asch. & Graebn. | Alpen-Wundklee | hs | Campanula cochleariifolia Lam. | Niedliche Glockenblume | hs | Carex flacca Schreb. | Schlaffe Segge | hs | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Kalk-Blaugras | w | Calamagrostis varia (Schrad.) Host | Berg-Reitgras | w | Galium anisophyllon Vill. | Alpen-Labkraut | w | Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | Langspornige Handwurz | w | Leucanthemum vulgare Lam. | Gewöhnliche Wiesen-Margerite | w | Linum catharticum L. | Purgier-Lein | w | Lotus corniculatus L. | Gewöhnlicher Hornklee | w | Molinia arundinacea Schrank | Rohr-Pfeifengras | w | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Kelch-Simsenlilie | w | Tussilago farfara L. | Huflattich |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |