Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Syn.: Oxyrion Gams 1936
Ges. silikatischer Moränen und Feinschuttflächen der alpinen bis nivalen Stufe mit langer Schneebedeckung (7 bis 9 Monate), charakterisiert durch Cardamine resedifolia, Leucanthemopsis alpina, Poa laxa, Ranunculus glacialis, Saxifraga bryoides und S. seguieri.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Cardamine resedifolia L. | Resedablättriges Schaumkraut | alCH | Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood | Alpenmargerite | alCH | Poa laxa Haenke | Schlaffes Rispengras | alCH | Ranunculus glacialis L. | Gletscher-Hahnenfuss | alCH | Saxifraga bryoides L. | Moosartiger Steinbrech | alCH | Saxifraga seguieri Spreng. | Séguiers Steinbrech |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |