Thlaspion rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 em. Zollitsch 1968
Syn.: Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930 em. Zollitsch 1968
Kalkschutt-Ges. der (oberen subalpinen-) alpinen (-nivalen) Stufe, charakterisiert durch Doronicum grandiflorum, Galium megalospermum, Leucanthemum halleri, Poa minor, Thlaspi repens und lokal geprägt duch Achillea atrata, Ranunculus alpestris und Saxifraga aizoides.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Doronicum grandiflorum Lam. | Grossköpfige Gämswurz | alCH | Galium megalospermum All. | Schweizer Labkraut | alCH | Leucanthemum halleri (Vitman) Ducommun | Hallers Margerite | alCH | Poa minor Gaudin | Kleines Rispengras | alCH | Thlaspi repens Maire Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin subsp. rotundifolium | Gewöhnliches Rundblättriges Täschelkraut | alDi | Achillea atrata L. | Schwarze Schafgarbe | alDi | Ranunculus alpestris L. | Alpen-Hahnenfuss | alDi | Saxifraga aizoides L. | Bach-Steinbrech |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |