Cymbalarietum muralis Görs 1966
Mitteleuropäische Mauerfugen-Ges., sonnig bis schattig, dominiert von Cymbalaria muralis. Kollin-submontan.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Cymbalaria muralis P. Gaertn. & al. Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. | Zimbelkraut | aDi | Cymbalaria muralis P. Gaertn. et al. Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. | Zimbelkraut | hs | Parietaria judaica L. | Niederliegendes Glaskraut | w | Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | w | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | w | Chelidonium majus L. | Schöllkraut | w | Poa nemoralis L. | Hain-Rispengras |
|---|---|---|
mosses | ||
| w | Tortula muralis Hedw. |
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |