Asplenietum rutae-murariae-trichomanis Kuhn 1937
Syn.: Asplenietum rutae-murariae-trichomanis Tx. 1937 p.p. ; Tortulo-Asplenietum Oberd. 1957
Sonnige, warme Mauerfugen-Ges. mit reichlich Kalkmörtel, charakterisiert durch die Dominanz von Asplenium ruta-muraria und Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens oft begleitet durch Ceterach officinarum, Sedum album oder S. dasyphyllum. Kollin.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | aCHd | Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Mey. | Tetraploider Braunstieliger Streifenfarn | aDi | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | aDi | Sedum dasyphyllum L. | Dickblättriger Mauerpfeffer | hs | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | w | Ceterach officinarum Willd. Asplenium ceterach L. | Schriftfarn | w | Chelidonium majus L. | Schöllkraut | w | Cymbalaria muralis P. Gaertn. & al. Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. | Zimbelkraut | w | Cymbalaria muralis P. Gaertn. et al. Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. | Zimbelkraut | w | Parietaria judaica L. | Niederliegendes Glaskraut |
|---|---|---|
mosses | ||
| w | Tortula muralis Hedw. |
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |