Cymbalario-Asplenion Segal 1969 em. Mucina in Grabherr et Mucina 1993
Mauerfugen-Ges. alter, kalkreicher Mauern in milden Lagen, charakterisiert durch Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, Chelidonium majus und Tortula muralis.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | alCH | Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Mey. | Tetraploider Braunstieliger Streifenfarn | alCH | Chelidonium majus L. | Schöllkraut |
---|---|---|
mosses | ||
alCH | Tortula muralis Hedw. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |