Erigerontetum karvinskiani Oberd. 1969
Insubrische Mauerfugen-Ges. (Ausreichende Feuchtigkeit im Sommer und Winter), kalk- und nährstoffarm (ärmer als beim Oxalido-Parietarietum), dominiert von Erigeron karvinskianus (Cymbalaria muralis, normalerweise nur sehr lokal vorkommend. Kollin.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Erigeron karvinskianus DC. | Karvinskis Berufkraut | hs | Parietaria judaica L. | Niederliegendes Glaskraut | w | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | w | Cymbalaria muralis P. Gaertn. & al. Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. | Zimbelkraut | w | Cymbalaria muralis P. Gaertn. et al. Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. | Zimbelkraut | w | Sedum dasyphyllum L. | Dickblättriger Mauerpfeffer |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |