Centranthetum rubri Oberd. 1969
Mediterrane (submediterrane), vollsonnige und trockene Mauerfugen-Ges. auf Kalk, nährstoffarm, dominiert von Centranthus ruber (Cymbalaria muralis, normalerweise nur sehr lokal vorkommend. Kollin.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aDi | Centranthus ruber (L.) DC. | Rote Spornblume | hs | Parietaria judaica L. | Niederliegendes Glaskraut | w | Hyoseris radiata L. Tracheophyta | w | Hyoseris radiata L. Tracheophyta | w | Reichardia picroides (L.) Roth Tracheophyta | w | Reichardia picroides (L.) Roth Tracheophyta | w | Sedum dasyphyllum L. | Dickblättriger Mauerpfeffer | w | Sonchus tenerrimus L. | Zarte Gänsedistel | w | Sonchus tenerrimus L. | Zarte Gänsedistel |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |