Groupement à Polypodium vulgare
Die Einheit ist für die Schweiz noch zu definieren.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | hs | Polypodium vulgare L. | Gemeiner Tüpfelfarn |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |